|
|
 |
| ImmoID: 110393 2 Hallen zwischen Gaggenau und Rastatt mit schneller Anbindung an die A5 |
| |
 |
| Detailansicht |
zurück |
 |
| |
|
Die rote Markierung kennzeichnet die Mitte des Postleitzahlbereichs. Für dieses Objekt liegen keine genaueren GEO-Koordinaten vor. |
| |
 |
| Weitere Ansichten |
 |
| |
|
| |
 |
| Daten |
 |
| |
| Beschreibung: | Die Immobilie wurde auf einem 1163m² großen Grundstück in 2002 bzw. 2007 (kleine Halle) erbaut. Die Aufteilung ist klassich und für den Eigennutzer ideal geeignet. Der Kopfbau teilt sich auf in Empfang, Teeküche, WC's und verschiedene Einzelbüros, sowie Technikraum und Kleinteilelager. Das letztgenannte ist zusätzlich von der Halle begehbar. Darüber befinden sich Sanitärflächen, Umkleiden, Sozialbereich und Duschen. Die Nutzfläche - EG + OG - beträgt hier gesamt ca. 187m². (Die vorhanden Treppe ist in den hier verwendeten Ursprungsgrundrissen nicht eingezeichnet) Die eigentliche ebenerdige beheizbare und stützenfreie Halle hat eine Nutzfläche von ca. 303m ( 17,5 x 17,3m). Die Höhe beträgt ca. 6,90m im Firstbereich und ca. 4,85 im Traufbereich. Die Andienung erfolgt über 2 Rolltore - ca. 5 - 5,5m Breite. Im rückwärtigen Bereich des Grundstücks wurde 2007 eine ca. 70m² einfache Lagerhalle erstellt. Das Grundstück ist größtenteils befestigt und bietet Platz für 8 - 10 Stellplätze. Die Freistellung kann kurzfristig erfolgen. Es sind zusätzlich 2 PV-Anlagen vorhanden. Die Einspeiseverträge laufen bis 31.12.29 bzw. 31.12.32. Näheres hierzu gerne auf Anfrage. |
| Ort: | 76476 Bischweier |
| |
| Lage: | Bischweier liegt östlich von Rastatt, ca. 1km über die B462 von der BAB A5 Auffahrt "Rastatt" entfernt. Das Gewerbegebiet ist durch eine relativ neue Zufahrung auf die B462 schnell erreichbar. Die Mittelzentren Rastatt und Gaggenau liegen rund 10 km, Karlsruhe, Baden-Baden sowie der Regionalflughafen Baden-Airpark etwa 30 km entfernt |
| Sonstiges: | Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Das Exposé ist eine Vorinformation, als Rechtsgrundlage gilt allein der notariell beurkundete Kaufvertrag.
Alle Beträge sind Nettobeträge und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Provisionshinweis:
3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. aus dem notariell beurkundeten Kaufpreis |
| |
| Kaufpreis: | 700.000,00 € |
| | |
| Grundstücksfläche: | 1163 m² |
| |
| Courtage: | 3,57% (inkl. MwSt) |
| Anbieter-Objekt-Nr.: | 2026051 |
| Daten Energieausweis: | |
| Angaben Energieausweis: | Angaben soweit vorliegend, bzw. verfügbar. |
|
| |
 |
| Expose |
 |
| |
| Zum Drucken oder Aufbewahren können Sie das Expose herunterladen
|
| |
 |
| Immo-SuchAgent () |
 |
| |
| Einfach die Eckdaten Ihrer Wunschimmobilie eingeben und auch in Zukunft informiert bleiben! |
| |
 |
| Objektmerker |
 |
| |
| Dem Objektmerker hinzufügen. |
| |
 |
| Kontaktformular |
 |
| |
|
|
| |
| Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |
|
 |
|